تقويم العطلات والأعياد في بلغاريا لعام 2026
| المناسبة | التاريخ | نوع العيد |
|---|---|---|
| الربع الأول من العام | ||
| رأس السنة الميلادية | 1 يناير | رسمية |
| عيد التحرير (اليوم الوطني) | 3 مارس | وطنية |
| الربيع والأعياد الدينية | ||
| عيد الفطر المبارك (متوقع) | 20 مارس | إسلامية |
| عيد الفصح الأرثوذكسي | 10 – 13 أبريل | بلغارية |
| عيد العمال العالمي | 1 مايو | دولية |
| يوم القديس جورج (عيد الجيش) | 6 مايو | وطنية |
| عيد الأبجدية والثقافة البلغارية | 24 مايو | وطنية |
| عيد الأضحى المبارك (متوقع) | 27 مايو | إسلامية |
| نهاية العام | ||
| عيد توحيد بلغاريا | 6 سبتمبر | وطنية |
| عيد استقلال بلغاريا | 22 سبتمبر | وطنية |
| عشية عيد الميلاد | 24 ديسمبر | دينية |
| عيد الميلاد المجيد | 25 – 26 ديسمبر | دينية |
⚠️ تنبيه قانوني: في بلغاريا، إذا صادف يوم العيد يومي السبت أو الأحد، يُعتبر يوم الاثنين الذي يليه عطلة رسمية مدفوعة الأجر.








