دليل أسعار العقارات في بلغاريا – 2026
| المدينة | الشراء (سعر المتر) | الإيجار (شقة غرفتين) |
|---|---|---|
| المدن الكبرى (فرص الاستثمار) | ||
| صوفيا (العاصمة) | 1,900 € – 2,800 € | 650 € – 1,100 € |
| بلوفديف (العاصمة الثقافية) | 1,300 € – 1,800 € | 450 € – 700 € |
| فارنا (العاصمة البحرية) | 1,500 € – 2,200 € | 550 € – 850 € |
| المناطق السياحية (عطلات واستثمار) | ||
| بورغاس | 1,200 € – 1,700 € | 400 € – 650 € |
| بانسكو (منتجعات التزلج) | 900 € – 1,400 € | 350 € – 550 € |
🏠 ملاحظة للمستثمر: الأسعار تختلف حسب المنطقة (حي لوزينيتس في صوفيا أغلى من الأحياء الطرفية). يفضل دائماً استشارة مكتب محاماة قبل إتمام عملية الشراء للتأكد من سلامة الأوراق.







