تكاليف المعيشة والسكن للطلاب في بلغاريا – 2026
| نوع التكلفة | صوفيا (العاصمة) | مدن أخرى (بلوفديف/فارنا) |
|---|---|---|
| السكن والإقامة (شهرياً) | ||
| غرفة في سكن جامعي | 120 € – 180 € | 90 € – 140 € |
| شقة غرفة وصالة (خاص) | 450 € – 650 € | 350 € – 500 € |
| المصاريف اليومية | ||
| وجبة غداء طالب (مطعم الجامعة) | 4 € – 6 € | 3 € – 5 € |
| اشتراك المواصلات (مخفض للطلاب) | 10 € | 8 € |
| متوسط سلة الغذاء الأسبوعية | 60 € – 80 € | 50 € – 70 € |
| الفواتير والخدمات | ||
| إنترنت سريع + باقة موبايل | 25 € | 20 € |
| كهرباء وتدفئة (متوسط شتاءً) | 80 € – 120 € | 70 € – 100 € |
💡 نصيحة للطلاب: الحصول على بطاقة الطالب الدولية (ISIC) في بلغاريا يمنحك خصومات تصل إلى 50% على تذاكر القطارات والمتاحف وبعض المطاعم.







