المؤشرات الاقتصادية في بلغاريا لعام 2026 (باليورو)
| المؤشر الاقتصادي | القيمة باليورو (€) | الحالة |
|---|---|---|
| الأجور والرواتب | ||
| الحد الأدنى للأجور | 550 € | رسمي |
| متوسط الرواتب (صوفيا) | 1,620 € | تقديري صافي |
| الضرائب والمعيشة | ||
| ضريبة الدخل الشخصي | 10% | ثابتة |
| ضريبة أرباح الشركات | 10% | ثابتة |
| معدل التضخم السنوي | 2.4% | مستقر |
| تأسيس الأعمال | ||
| رسوم تسجيل شركة (OOD) | 150 € | تبدأ من |
| التأمين الصحي والأمن الاجتماعي | 32% | إجمالي (موزع) |
📊 إحصائيات: تعتمد هذه البيانات على تحديثات المعهد الوطني للإحصاء في بلغاريا (NSI) والبنك المركزي الأوروبي لعام 2026.








